Povedzte o tejto položke priateľom:
Sensitivity Analysis in Earth Observation Modelling George Petropoulos
Sensitivity Analysis in Earth Observation Modelling
George Petropoulos
448 pages
| Médium | Knihy Paperback Book (Kniha s mäkkou väzbou a lepeným chrbtom) |
| Vydané | 18. októbra 2016 |
| ISBN13 | 9780128030110 |
| Vydavatelia | Elsevier Science Publishing Co Inc |
| Strany | 448 |
| Rozmery | 236 × 193 × 30 mm · 929 g |
| Editor | Petropoulos, George P. (Assistant Professor of Geoinformatics, Department of Geography, Harokopio University of Athens, Greece) |
| Editor | Srivastava, Prashant K. (Assistant Professor Institute of Environment and Sustainable Development Banaras Hindu University, India) |
Viac od George Petropoulos
Zobraziť všetkoViac od toho istého vydavateľa
Pozrieť všetko od George Petropoulos