Povedzte o tejto položke priateľom:
Time Series in High Dimensions: the General Dynamic Factor Model Marc Hallin-Paolo Zaffaroni-Matteo Barigozzi-Mario
Time Series in High Dimensions: the General Dynamic Factor Model
Marc Hallin-Paolo Zaffaroni-Matteo Barigozzi-Mario
764 pages
| Médium | Knihy Hardcover Book (Kniha s pevnou väzbou a obalom) |
| Vydané | 04. augusta 2020 |
| ISBN13 | 9789813278004 |
| Vydavatelia | World Scientific Publishing Co Pte Ltd |
| Strany | 764 |
| Rozmery | 235 × 159 × 51 mm · 1,24 kg |
| Editor | Barigozzi, Matteo (London School of Economics and Political Science, UK) |
| Editor | Forni, Mario (University of Modena and Reggio Emilia, Italy) |
| Editor | Hallin, Marc (Universite libre de Bruxelles, Belgium) |
| Editor | Lippi, Marco (Einaudi Institute for Economics and Finance, Italy) |
| Editor | Zaffaroni, Paolo (Imperial College London, UK) |
Vianočné darčeky je možné vrátiť do 31. januára