Mitarbeiterfuhrung in der Wissenschaft: 100 Fragen - 100 Antworten fur die Praxis
Povedzte o tejto položke priateľom:
Modern statistics deals with large and complex data sets, and consequently with models containing a large number of parameters.
558 pages, biography
| Médium | Knihy Hardcover Book (Kniha s pevnou väzbou a obalom) |
| Vydané | 08. júna 2011 |
| ISBN13 | 9783642201912 |
| Vydavatelia | Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm |
| Strany | 558 |
| Rozmery | 165 × 245 × 36 mm · 1 kg |
| Jazyk | Angličtina |
Pozrieť všetko od Peter Buhlmann