Data Analysis in Power BI: Going Deep into Data Using Visualization
Povedzte o tejto položke priateľom:
Beginning-Intermediate user level
380 pages, 331 Illustrations, black and white; XXII, 380 p. 331 illus.
| Médium | Knihy Paperback Book (Kniha s mäkkou väzbou a lepeným chrbtom) |
| Vydané | 10. júna 2021 |
| ISBN13 | 9781484269350 |
| Vydavatelia | APress |
| Strany | 380 |
| Rozmery | 254 × 177 × 25 mm · 756 g |
| Jazyk | Angličtina |
Pozrieť všetko od Ralph Mercurio