Povedzte o tejto položke priateľom:
Business Intelligence, Analytics, Data Science, and AI, Global Edition Ramesh Sharda 5. vydanie
Business Intelligence, Analytics, Data Science, and AI, Global Edition
Ramesh Sharda
728 pages
| Médium | Knihy Paperback Book (Kniha s mäkkou väzbou a lepeným chrbtom) |
| Vydané | 17. júna 2024 |
| ISBN13 | 9781292459295 |
| Vydavatelia | Pearson Education Limited |
| Strany | 736 |
| Rozmery | 204 × 253 × 30 mm · 1,38 kg |
| Jazyk | Angličtina |
Vianočné darčeky je možné vrátiť do 31. januára