Povedzte o tejto položke priateľom:
Machine Intelligence, Big Data Analytics, and IoT in Image Processing: Practical Applications Kumar
Do you have a profile? Prihlásiť sa
Pridať do vášho zoznamu prianí na iMusic
Machine Intelligence, Big Data Analytics, and IoT in Image Processing: Practical Applications
Kumar
450 pages
| Médium | Knihy Hardcover Book (Kniha s pevnou väzbou a obalom) |
| Vydané | 28. februára 2023 |
| ISBN13 | 9781119865049 |
| Vydavatelia | John Wiley & Sons Inc |
| Strany | 512 |
| Rozmery | 152 × 229 × 29 mm · 907 g |
| Editor | Bhushan, Megha (DIT University, Dehradun, Uttarakhand, India) |
| Editor | Galindo, Jose A. (University of Seville, Spain) |
| Editor | Garg, Lalit (University of Malta, Malta) |
| Editor | Hu, Yu-Chen (Providence University, Tai Chung, Taiwan) |
| Editor | Kumar, Ashok (Chitkara University, Punjab, India) |
Viac od Kumar
Zobraziť všetkoPozrieť všetko od Kumar ( napr. Book , Paperback Book , Hardcover Book , CD a LP )