Povedzte o tejto položke priateľom:
Lean Analytics: Use Data to Build a Better Startup Faster Alistair Croll
Lean Analytics: Use Data to Build a Better Startup Faster
Alistair Croll
436 pages
| Médium | Knihy Paperback Book (Kniha s mäkkou väzbou a lepeným chrbtom) |
| Vydané | 16. apríla 2024 |
| ISBN13 | 9781098168186 |
| Vydavatelia | O'Reilly Media |
| Strany | 436 |
| Rozmery | 229 × 150 × 25 mm · 640 g |
| Jazyk | Angličtina |
Vianočné darčeky je možné vrátiť do 31. januára