Povedzte o tejto položke priateľom:
Implementing Big Data Analytics Using Hadoop Ajit Singh
Implementing Big Data Analytics Using Hadoop
Ajit Singh
| Médium | Knihy Paperback Book (Kniha s mäkkou väzbou a lepeným chrbtom) |
| Vydané | 12. júna 2019 |
| ISBN13 | 9781073468508 |
| Vydavatelia | Independently Published |
| Strany | 73 |
| Rozmery | 150 × 220 × 10 mm · 122 g |
Viac od Ajit Singh
Zobraziť všetkoPozrieť všetko od Ajit Singh ( napr. Paperback Book , Book a Hardcover Book )