Povedzte o tejto položke priateľom:
Data Analytics and Artificial Intelligence for Earth Resource Management Deepak Kumar
Do you have a profile? Prihlásiť sa
Pridať do vášho zoznamu prianí na iMusic
Data Analytics and Artificial Intelligence for Earth Resource Management
Deepak Kumar
325 pages
| Médium | Knihy Paperback Book (Kniha s mäkkou väzbou a lepeným chrbtom) |
| Vydané | 06. novembra 2024 |
| ISBN13 | 9780443235955 |
| Vydavatelia | Elsevier - Health Sciences Division |
| Strany | 308 |
| Rozmery | 150 × 220 × 10 mm · 612 g |
| Jazyk | Angličtina |
| Editor | Kumar, Deepak (Research Scientist Center Of Excellence in Weather & Climate Analytics,Atmospheric Sciences Research Center (ASRC) & Amity Institute of Geoinformatics and Remote Sensing (AIGIRS)University at Albany, State University of New York, NY USA) |
| Editor | Shekhar, Sulochana (Professor and Dean, Central University of Tamil Nadu (CUTN) School of Earth Sciences, CUTN Bridge, Neelakudi, Tamil Nadu, India) |
| Editor | Tewary, Tavishi (Assistant ProfessorJaipuria Institute of Management, NoidaUttar PradeshIndia) |
Viac od Deepak Kumar
Zobraziť všetkoMere med samme udgiver
Pozrieť všetko od Deepak Kumar ( napr. Paperback Book , Hardcover Book a Book )