Povedzte o tejto položke priateľom:
Mastering Python Data Analysis Magnus Vilhelm Persson
Mastering Python Data Analysis
Magnus Vilhelm Persson
284 pages
| Médium | Knihy Paperback Book (Kniha s mäkkou väzbou a lepeným chrbtom) |
| Vydané | 30. jún 2016 |
| ISBN13 | 9781783553297 |
| Vydavatelia | Packt Publishing Limited |
| Strany | 284 |
| Rozmery | 235 × 194 × 18 mm · 489 g |
| Jazyk | Angličtina |
Pozrieť všetko od Magnus Vilhelm Persson ( napr. Paperback Book )