Povedzte o tejto položke priateľom:
Geospatial Data Science Techniques and Applications Bobak Karimi 1. vydanie
Geospatial Data Science Techniques and Applications
Bobak Karimi
The lack of a clear understanding of geoscience science data techniques and related uncertainties could generate incorrect results and interpretations.
258 pages
| Médium | Knihy Paperback Book (Kniha s mäkkou väzbou a lepeným chrbtom) |
| Vydané | 30. júna 2020 |
| ISBN13 | 9780367572815 |
| Vydavatelia | Taylor & Francis Ltd |
| Strany | 258 |
| Rozmery | 150 × 220 × 10 mm · 412 g |
| Jazyk | Angličtina |
| Editor | Karimi, Bobak |
| Editor | Karimi, Hassan A. (University of Pittsburgh, Pennsylvania, USA) |
Viac od toho istého vydavateľa
Pozrieť všetko od Bobak Karimi ( napr. Paperback Book a Hardcover Book )